Thrust Spherical Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
NNU4924 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 4.280 kg 129,000 N Double Row 2 mm
NN4924 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 1,250 kN 140 mm 33.8 kg 920 kN
NN3122 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 68 mm 6,4 mm 40 mm LUCD 25
NNU3022 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING A1 13,800 52100 Chrome steel ( 78.0
NN3022 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 28 mm 0,144 Kg 62 50x62x28
NNU4922 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 20 mm 30 50 mm 95 mm
NN4922 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 62 NK50/25 50 mm 50
NNU3021 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 35 mm 35x72x37 72 37 mm
NN3021 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 60,6 mm 45x90x23 3,32 23 mm
NNU4921 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 25 mm 47 8 8 mm
NNU312 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 180 60 mm 180 mm NJ2317-E-MA6
NN312 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 68 mm 25 37.4 mm 30,9 mm
18/25