Slewing Ring Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
61.40.1600.008.19.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings KM19 85.00 mm 1.92 Kg 19 mm
61.40.1600.009.29.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 6.1249 in 0 in 87400 lbf 171.90 lb
91.30.1607.991.21.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings METRIC 15 º ISO P4S (ABEC 7/9) 60 mm
91.30.1607.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 30210 3.8 mm -2 mm 1.39
162.36.1700.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Split Cylindrical Re 1.9 in Tension Type MSE511BRHKPS
162.36.1700.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.0984 38700 lbf 0.8060 in 10000 lbf
191.20.1600.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 243000 lbf 2.3750 in 0.27 in 51100 lbf
62.30.1600.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.00 mm 2.0 mm 2.00 mm 9.6 mm
62.30.1600.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 880 3.0 mm 220 mm 0.1776
12.30.1630.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 22207CJW33C3SLA 2.21 087796080959 0.041
12.30.1630.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 11.0 in Split Cylindrical Re 1.3 in 4.5 in
92.30.1607.991.21.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.03 in 0.07 in 0.0736 13500 lbf
16/25