Slewing Ring Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
162.36.1900.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 13.5 mm 28.6 mm Molded Shroud 57.2 mm
162.36.1900.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3800 rpm 2200 rpm 2.99 in 0.0030
91.35.1802.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.67 Single V-Lock 5.82 in 7.48 in
91.35.1802.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings CR - Phenolic Outer 11.906250 mm 17 mm 31.900 mm
161.36.1800.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 7.630 in 0.0039 80 mm 1.31 in
161.36.1800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.90 87200 lb 4.31 0.16 in
11.35.1750.701.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.130 in 1.92 0.21 in 79.2 lb
11.35.1750.700.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 27700 lbf 107000 lbf 0.0927 61300 lbf
191.25.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 131000 lbf 98 5.7500 in 33900 lbf
11.30.1734.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Imperial 2.1764 in 5760 lbf 2.5
11.30.1734.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings M12 4.126 in 136.5 mm 24.12 mm
92.30.1799.991.21.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings FSNT 516-613 260.00 mm 288 mm 95.0 mm
13/25