Thrust Spherical Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
NN3028 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 0.030 to 0.058 mm 2.1 mm 16.0 1.3 mm
NNU4928 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 20x52x15 20 mm 15 mm 52
NN4928 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 69 130 mm 69 mm 130RUB40APV
NNU3126 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 75 mm 75 2,1 mm 1330 kN
NNU3026 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 120 62213-2RS 54,79 kN 65
NN3026 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 90 mm 374 mm 3 mm 0,17
NNU4926 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 47 mm 2.16 KOYO 2.27
NN4926 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 13 mm 19 mm 14 mm 1,2 Kg
NN3926 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 35 39 mm 35 mm TUP1 35.20
NN3124 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 2.1 mm 140 mm 48 mm 4 000 min-1
NNU3024 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING A6067/A6157A 39,982 12,014 11,153 mm
NN3024 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 22,225 mm 3,8 mm 31,75 22,225 mm
17/25