Slewing Ring Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
11.40.2240.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 25.1 in Viton Single Lip Heavy Series 28.5 in
11.40.2240.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.8346 in 2960 lbf 0.0694 1.4375 in
11.35.2220.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 94.00 mm 100.00 mm 7.06 Kg Tr270x4
11.35.2220.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 23234 600 rpm 0.083 in Cartridge
162.45.2366.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 360 mm 0.41 4 mm 1.48
162.45.2366.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 8.875 in Aluminium Triple Lab LSE814BXHATL This product line wa
161.40.2240.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 105 0.125 3.1875 in 0 in
161.40.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 140.000 mm C3 7500 rpm 80 mm
91.50.2266.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.30 in 687000 lbf 6.7500 in 26.5000 in
162.45.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4.75 in 0.05 in 37.5 189000 lbf
161.45.2240.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 20.00 mm 999999999 138 H309
161.45.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Light Series 81606 lbf 1740 rpm 2.0 in
7/25